| 电气指标 | 两端口线极化馈源 | |||
| 接收 | 发射 | |||
| 频段 | 10.95~12.75GHz | 14.0~14.5GHz | ||
| 增益 | 53.2 + 20Log(F/11.85) | 54.5+ 20Log(F/14.25) | ||
| 噪声温度(10°仰角) | K(晴天、微风) | |||
| G/T值(20°仰角,35K场放) | +20lg(f/11.85) dB/K | |||
| 3dB波束宽度 | ||||
| 第一旁瓣电平 | ≤-14dB,远旁瓣满足ITU-RS 580-5及其它要求 | |||
| 线极化交叉极化隔离度 | 轴向:35dB,1dB点波束内:30dB | |||
| 电压驻波比 | 1.25:1 | 1.25:1 | ||
| 馈源插入损耗 | 0.30dB | 0.25dB | ||
| 端口隔离 | 85dB | |||
| 馈源接口 | WR-75F | |||
| 耐功率 | 1KW | |||
| 机械指标 | ||||
| 方位驱动范围 | 0°~180°(分二个扇区) | |||
| 俯仰驱动范围 | 5°~90°连续 | |||
| 极化运动范围 | ±90°连续 | |||
| 背架结构 | 钢体 | |||
| 座架结构 | 钢体 | |||
| 反射面表面涂覆 | 铝合金,喷涂高散色白漆 | |||
| 座架和背架结构涂覆 | 喷锌(热浸锌可选) | |||
| 表面精度 | 0.5毫米(R.M.S) | |||
| 环境温度 | ||||
| 正常工作风速 | 72公里/小时,阵风97公里/小时 | |||
| 保全风速 | 200公里/小时 | |||
| 环境温度 |
工作温度: -40℃~+60℃ 存储温度: -50℃~+70℃ |
|||
| 降雨 | 100mm/h | |||
| 相对湿度 | 0%~100% | |||
| 太阳辐射 | 1000千卡/小时/平方米 | |||
| 冰雪载荷 | 裹冰13mm或相当裹冰重量的积雪,可保精度工作 | |||
| 抗震能力 |
水平0.3G 垂直0.1G |
|||