| 电气指标 | 两端口线/圆极化馈源 | ||
| 接收 | 发射 | ||
| 频段 | 3.625~4.2GHz | 5.85~6.425GHz | |
| 增益 | 43.6 + 20Log(F/4) | 47.1+ 20Log(F/6) | |
| 噪声温度(10°仰角) | 31K(晴天、微风) | ||
| G/T值(20°仰角,35K场放) | 25.4+20lg(f/4) dB/K | ||
| 3dB波束宽度 | 1.07° | 0.69° | |
| 第一旁瓣电平 | ≤-14dB,远旁瓣满足ITU-RS 580-5及其它要求 | ||
| 线极化交叉极化隔离度 | 轴向:35dB,1dB点波束内:30dB | ||
| 圆极化电压轴比 | 1.5dB | 1.0dB | |
| 电压驻波比 |
1.25:1(圆极化) 1.30:1(线极化) |
1.25:1(圆极化) 1.30:1(线极化) |
|
| 馈源插入损耗 | 0.20dB | 0.10dB | |
| 端口隔离 | 85dB | ||
| 馈源接口 | CPR-229F | CPR-137F | |
| 耐功率 | 3KW | ||
| 机械指标 | |||
| 方位驱动范围 | ±60°连续 | ||
| 俯仰驱动范围 | 5°~90°连续 | ||
| 极化运动范围 | ±90° | ||
| 背架结构 | 钢体 | ||
| 座架结构 | 钢体 | ||
| 反射面表面涂覆 | 铝合金,喷涂高散色白漆 | ||
| 座架和背架结构涂覆 | 喷锌(热浸锌可选) | ||
| 表面精度 | 0.7毫米(R.M.S) | ||
| 环境温度 | |||
| 正常工作风速 | 72公里/小时,阵风97公里/小时 | ||
| 保全风速 | 200公里/小时 | ||
| 环境温度 |
工作温度: -40℃~+60℃ 存储温度: -50℃~+70℃ |
||
| 降雨 | 100mm/h | ||
| 相对湿度 | 0%~100% | ||
| 太阳辐射 | 1000千卡/小时/平方米 | ||
| 冰雪载荷 | 裹冰13mm或相当裹冰重量的积雪,可保精度工作 | ||
| 抗震能力 |
水平0.3G 垂直0.1G |
||