| 电气指标 | 两端口线/圆极化馈源 | ||
| 接收 | 发射 | ||
| 频段 | 10.95~12.75GHz | 14.0~14.5GHz | |
| 增益 | 44.8 + 20Log(F/11.85) | 46.4 + 20Log(F/14.25) | |
| 噪声温度(20°仰角) | K(晴天、微风) | ||
| G/T值(20°仰角,70K场放) | 23+20lg(f/11.85) dB/K | ||
| 3dB波束宽度 | 0.98° | 0.82° | |
| 第一旁瓣电平 | ≤-14dB,远旁瓣满足ITU-RS 580-5及其它要求 | ||
| 线极化交叉极化隔离度 | 轴向:35dB,1dB点波束内:30dB | ||
| 电压驻波比 | 1.30:1 | 1.30:1 | |
| 馈源插入损耗 | 0.50dB | 0.30dB | |
| 端口隔离 | 80dB | ||
| 馈源接口 | WR-75F | ||
| 耐功率 | 1KW | ||
| 机械指标 | |||
| 方位驱动范围 | ±180°连续 | ||
| 俯仰驱动范围 | 5°~90°连续 | ||
| 极化运动范围 | ±90°连续 | ||
| 背架结构 | 钢体 | ||
| 座架结构 | 钢体 | ||
| 反射面表面涂覆 | 铝合金,喷涂高散色白漆 | ||
| 座架和背架结构 | 喷锌(热浸锌可选) | ||
| 表面精度 | 0.5毫米(R.M.S) | ||
| 环境温度 | |||
| 正常工作风速 | 72公里/小时,阵风97公里/小时 | ||
| 保全风速 | 200公里/小时 | ||
| 环境温度 |
工作温度: -40℃~+60℃ 存储温度: -50℃~+70℃ |
||
| 降雨 | 100mm/h | ||
| 相对湿度 | 0%~100% | ||
| 太阳辐射 | 1000千卡/小时/平方米 | ||
| 冰雪载荷 | 裹冰13mm或相当裹冰重量的积雪,可保精度工作 | ||
| 抗震能力 |
水平0.3G 垂直0.1G |
||